Thép hộp đen là loại thép có cấu trúc hình hộp, được sử dụng rộng rãi trong xây dựng nhờ khả năng chịu lực tốt. Giá cả của thép hộp đen trên thị trường có rất nhiều sự khác biệt, vì vậy trước khi có quyết định mua hàng, hãy tham khảo bài viết dưới đây của Thép ND.
Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn bảng giá thép hộp đen mới nhất (các nhà sản xuất hàng đầu tại Việt Nam) cùng nhiều thông tin hữu ích về loại vật liệu xây dựng này.
Bảng giá thép hộp đen mới nhất
- Số liệu được chúng tôi cập nhật mới nhất liên tục (tháng 11/2023)
Trước hết, quý khách hàng cần nắm rõ được điều gì khiến cho giá cả thép hộp đen tại thị trường có sự chênh lệch lớn.
Các yếu tố ảnh hưởng tới giá thép hộp đen
Giá thép hộp đen phụ thuộc vào một số yếu tố sau:
Kích thước thép hộp đen
Kích thước càng lớn thì khối lượng thép càng nhiều, giá thành sản xuất càng cao nên giá bán cũng cao hơn.
Chất lượng thép
Thép hộp đen có chất lượng cao, độ bền cao sẽ có giá thành cao hơn so với thép thông thường.
Thương hiệu sản xuất
Các thương hiệu thép uy tín, chất lượng sẽ có mức giá cao hơn so với các thương hiệu kém danh tiếng.
Địa điểm mua hàng
Giá thép hộp đen sẽ khác nhau giữa các vùng, miền trên cả nước. Ngoài ra, mua trực tiếp tại nhà máy sẽ rẻ hơn so với mua qua trung gian.
Bảng giá thép hộp đen chữ nhật Hoà Phát
Quy Cách | Độ Dày | Kg/Cây | Cây/Bó | Đơn giá Đã VAT(Đ/Kg) | Giá cây Đã VAT(Đ/Cây) |
13×26 | 7 dem | 2,46 | 105 | 24.450 | 60.147 |
13×26 | 8 dem | 2,79 | 105 | 23.950 | 66.821 |
13×26 | 9 dem | 3,12 | 105 | 23.950 | 74.724 |
13×26 | 1.0 ly | 3,45 | 105 | 23.950 | 82.628 |
13×26 | 1.1 ly | 3,77 | 105 | 23.950 | 90.292 |
13×26 | 1.2 ly | 4,08 | 105 | 23.950 | 97.716 |
13×26 | 1.4 ly | 5,14 | 105 | 22.750 | 116.935 |
20×40 | 7 dem | 3,85 | 72 | 24.450 | 94.133 |
20×40 | 8 dem | 4,38 | 72 | 23.950 | 104.901 |
20×40 | 9 dem | 4,9 | 72 | 23.950 | 117.355 |
20×40 | 1.0 ly | 5,43 | 72 | 23.950 | 130.049 |
20×40 | 1.1 ly | 5,93 | 72 | 23.950 | 142.024 |
20×40 | 1.2 ly | 6,4 | 72 | 23.950 | 153.280 |
20×40 | 1.4 ly | 7,47 | 72 | 22.750 | 169.943 |
20×40 | 1.5 ly | 7,97 | 72 | 22.750 | 181.318 |
20×40 | 1.8 ly | 9,44 | 72 | 21.450 | 202.488 |
20×40 | 2.0 ly | 10,4 | 72 | 20.850 | 216.840 |
25×50 | 8 dem | 5,51 | 72 | 23.950 | 131.965 |
25×50 | 9 dem | 6,18 | 72 | 23.950 | 148.011 |
25×50 | 1.0 ly | 6,84 | 72 | 23.950 | 163.818 |
25×50 | 1.1 ly | 7,5 | 72 | 23.950 | 179.625 |
25×50 | 1.2 ly | 8,15 | 72 | 23.950 | 195.193 |
25×50 | 1.4 ly | 9,45 | 72 | 22.750 | 214.988 |
25×50 | 1.5 ly | 10,09 | 72 | 22.750 | 229.548 |
25×50 | 1.8 ly | 11,98 | 72 | 21.450 | 256.971 |
25×50 | 2.0 ly | 13,23 | 72 | 20.850 | 275.846 |
25×50 | 2.5 ly | 16,48 | 72 | 20.850 | 343.608 |
30×60 | 7 dem | 5,9 | 50 | 24.450 | 144.255 |
30×60 | 8 dem | 6,64 | 50 | 23.950 | 159.028 |
30×60 | 9 dem | 7,45 | 50 | 23.950 | 178.428 |
30×60 | 1.0 ly | 8,25 | 50 | 23.950 | 197.588 |
30×60 | 1.1 ly | 9,05 | 50 | 23.950 | 216.748 |
30×60 | 1.2 ly | 9,85 | 50 | 23.950 | 235.908 |
30×60 | 1.4 ly | 11,43 | 50 | 22.750 | 260.033 |
30×60 | 1.5 ly | 12,21 | 50 | 22.750 | 277.778 |
30×60 | 1.8 ly | 14,53 | 50 | 21.450 | 311.669 |
30×60 | 2.0 ly | 16,05 | 50 | 20.850 | 334.643 |
30×60 | 2.5ly | 19,78 | 50 | 20.850 | 412.413 |
30×60 | 2.8 ly | 21,97 | 50 | 20.850 | 458.075 |
30×60 | 3.0 ly | 23,4 | 50 | 20.850 | 487.890 |
40×80 | 8 dem | 9 | 32 | 23.950 | 215.550 |
40×80 | 9 dem | 10 | 32 | 23.950 | 239.500 |
40×80 | 1.0 ly | 11 | 32 | 23.950 | 263.450 |
40×80 | 1.1 ly | 12,16 | 32 | 23.950 | 291.232 |
40×80 | 1.2 ly | 13,24 | 32 | 23.950 | 317.098 |
40×80 | 1.4 ly | 15,38 | 32 | 22.750 | 349.895 |
40×80 | 1.5 ly | 16,45 | 32 | 22.750 | 374.238 |
40×80 | 1.8 ly | 19,61 | 32 | 21.450 | 420.635 |
40×80 | 2.0 ly | 21,7 | 32 | 20.850 | 452.445 |
40×80 | 2.3 ly | 24,8 | 32 | 20.850 | 517.080 |
40×80 | 2.5 ly | 26,85 | 32 | 20.850 | 559.823 |
40×80 | 3.0 ly | 31,88 | 32 | 20.850 | 664.698 |
50×100 | 1.1 ly | 15,37 | 18 | 23.950 | 368.112 |
50×100 | 1.2 ly | 16,75 | 18 | 23.950 | 401.163 |
50×100 | 1.4 ly | 19,33 | 18 | 22.750 | 439.758 |
50×100 | 1.5 ly | 20,68 | 18 | 22.750 | 470.470 |
50×100 | 1.8 ly | 24,69 | 18 | 21.450 | 529.601 |
50×100 | 2.0 ly | 27,34 | 18 | 20.850 | 570.039 |
50×100 | 2.5 ly | 33,89 | 18 | 20.850 | 706.607 |
50×100 | 3.0 ly | 40,33 | 18 | 20.850 | 840.881 |
50×100 | 4.0 ly | 53,5 | 18 | 20.850 | 1.115.475 |
60×120 | 1.4 ly | 23,5 | 18 | 22.750 | 534.625 |
60×120 | 1.8 ly | 29,79 | 18 | 21.450 | 638.996 |
60×120 | 2.0 ly | 33,01 | 18 | 20.850 | 688.259 |
60×120 | 2.5 ly | 40,98 | 18 | 20.850 | 854.433 |
60×120 | 2.8 ly | 45,7 | 18 | 20.850 | 952.845 |
60×120 | 3.0 ly | 48,83 | 18 | 20.850 | 1.018.106 |
60×120 | 4.0 ly | 64,21 | 18 | 20.850 | 1.338.779 |
100×150 | 3.0 ly | 68,62 | 16 | 22.850 | 1.567.967 |
100×150 | 4.0 ly | 90,58 | 16 | 22.850 | 2.069.753 |
100×150 | 5.0 ly | 112,1 | 16 | 22.850 | 2.561.485 |
Bảng giá thép hộp đen vuông Hoà Phát
Quy Cách | Độ Dày | Kg/Cây | Cây/Bó | Đơn giá Đã VAT (Đ/Kg) | Giá cây Đã VAT (Đ/Cây) |
12×12 | 7 dem | 1,47 | 100 | 24.450 | 35.942 |
12×12 | 8 dem | 1,66 | 100 | 23.950 | 39.757 |
12×12 | 9 dem | 1,85 | 100 | 23.950 | 44.308 |
14×14 | 6 dem | 1,5 | 100 | 23.950 | 35.925 |
14×14 | 7 dem | 1,74 | 100 | 23.950 | 41.673 |
14×14 | 8 dem | 1,97 | 100 | 23.950 | 47.182 |
14×14 | 9 dem | 2,19 | 100 | 23.950 | 52.451 |
14×14 | 1.0 ly | 2,41 | 100 | 23.950 | 57.720 |
14×14 | 1.1 ly | 2,63 | 100 | 23.950 | 62.989 |
14×14 | 1.2 ly | 2,84 | 100 | 23.950 | 68.018 |
14×14 | 1.4 ly | 3,323 | 100 | 22.750 | 75.598 |
16×16 | 7 dem | 2 | 100 | 24.450 | 48.900 |
16×16 | 8 dem | 2,27 | 100 | 23.950 | 54.367 |
16×16 | 9 dem | 2,53 | 100 | 23.950 | 60.594 |
16×16 | 1.0 ly | 2,79 | 100 | 23.950 | 66.821 |
16×16 | 1.1 ly | 3,04 | 100 | 23.950 | 72.808 |
16×16 | 1.2 ly | 3,29 | 100 | 23.950 | 78.796 |
16×16 | 1.4 ly | 3,85 | 100 | 22.750 | 87.588 |
20×20 | 7 dem | 2,53 | 100 | 24.450 | 61.859 |
20×20 | 8 dem | 2,87 | 100 | 23.950 | 68.737 |
20×20 | 9 dem | 3,21 | 100 | 23.950 | 76.880 |
20×20 | 1.0 ly | 3,54 | 100 | 23.950 | 84.783 |
20×20 | 1.1 ly | 3,87 | 100 | 23.950 | 92.687 |
20×20 | 1.2 ly | 4,2 | 100 | 23.950 | 100.590 |
20×20 | 1.4 ly | 4,83 | 100 | 22.750 | 109.883 |
20×20 | 1.8 ly | 6,05 | 100 | 21.450 | 129.773 |
20×20 | 2.0 ly | 6,782 | 100 | 20.850 | 141.405 |
25×25 | 7 dem | 3,19 | 100 | 24.450 | 77.996 |
25×25 | 8 dem | 3,62 | 100 | 23.950 | 86.699 |
25×25 | 9 dem | 4,06 | 100 | 23.950 | 97.237 |
25×25 | 1.0 ly | 4,48 | 100 | 23.950 | 107.296 |
25×25 | 1.1 ly | 4,91 | 100 | 23.950 | 117.595 |
25×25 | 1.2 ly | 5,33 | 100 | 23.950 | 127.654 |
25×25 | 1.4 ly | 6,15 | 100 | 22.750 | 139.913 |
25×25 | 1.8 ly | 7,75 | 100 | 21.450 | 166.238 |
25×25 | 2.0 ly | 8,666 | 100 | 20.850 | 180.686 |
30×30 | 6 dem | 3,2 | 81 | 24.450 | 78.240 |
30×30 | 7 dem | 3,85 | 81 | 24.450 | 94.133 |
30×30 | 8 dem | 4,38 | 81 | 23.950 | 104.901 |
30×30 | 9 dem | 4,9 | 81 | 23.950 | 117.355 |
30×30 | 1.0 ly | 5,43 | 81 | 23.950 | 130.049 |
30×30 | 1.1 ly | 5,94 | 81 | 23.950 | 142.263 |
30×30 | 1.2 ly | 6,46 | 81 | 23.950 | 154.717 |
30×30 | 1.4 ly | 7,47 | 81 | 22.750 | 169.943 |
30×30 | 1.5 ly | 7,9 | 81 | 22.750 | 179.725 |
30×30 | 1.8 ly | 9,44 | 81 | 21.450 | 202.488 |
30×30 | 2.0 ly | 10,4 | 81 | 20.850 | 216.840 |
30×30 | 2.5 ly | 12,95 | 81 | 20.850 | 270.008 |
30×30 | 3.0 ly | 15,26 | 81 | 20.850 | 318.171 |
40×40 | 8 dem | 5,88 | 49 | 23.950 | 140.826 |
40×40 | 9 dem | 6,6 | 49 | 23.950 | 158.070 |
40×40 | 1.0 ly | 7,31 | 49 | 23.950 | 175.075 |
40×40 | 1.1 ly | 8,02 | 49 | 23.950 | 192.079 |
40×40 | 1.2 ly | 8,72 | 49 | 23.950 | 208.844 |
40×40 | 1.4 ly | 10,11 | 49 | 22.750 | 230.003 |
40×40 | 1.5 ly | 10,8 | 49 | 22.750 | 245.700 |
40×40 | 1.8 ly | 12,83 | 49 | 21.450 | 275.204 |
40×40 | 2.0 ly | 14,17 | 49 | 20.850 | 295.445 |
40×40 | 2.5 ly | 17,43 | 49 | 20.850 | 363.416 |
40×40 | 3.0 ly | 20,57 | 49 | 20.850 | 428.885 |
50×50 | 1.1 ly | 10,09 | 36 | 23.950 | 241.656 |
50×50 | 1.2 ly | 10,98 | 36 | 23.950 | 262.971 |
50×50 | 1.4 ly | 12,74 | 36 | 22.750 | 289.835 |
50×50 | 1.5 ly | 13,62 | 36 | 22.750 | 309.855 |
50×50 | 1.8 ly | 16,22 | 36 | 21.450 | 347.919 |
50×50 | 2.0 ly | 17,94 | 36 | 20.850 | 374.049 |
50×50 | 2.5 ly | 22,14 | 36 | 20.850 | 461.619 |
50×50 | 2.8 ly | 24,6 | 36 | 20.850 | 512.910 |
50×50 | 3.0 ly | 26,23 | 36 | 20.850 | 546.896 |
60×60 | 1.2 ly | 13,24 | 25 | 23.950 | 317.098 |
60×60 | 1.4 ly | 15,38 | 25 | 22.750 | 349.895 |
60×60 | 1.5 ly | 16,45 | 25 | 22.750 | 374.238 |
60×60 | 1.8 ly | 19,61 | 25 | 21.450 | 420.635 |
60×60 | 2.0 ly | 21,7 | 25 | 20.850 | 452.445 |
60×60 | 2.5 ly | 26,85 | 25 | 20.850 | 559.823 |
60×60 | 3.0 ly | 31,88 | 25 | 20.850 | 664.698 |
60×60 | 3.2 ly | 34,243 | 25 | 20.850 | 713.967 |
90×90 | 1.8 ly | 29,79 | 16 | 21.450 | 638.996 |
90×90 | 2.0 ly | 33,01 | 16 | 20.850 | 688.259 |
90×90 | 2.5 ly | 40,98 | 16 | 20.850 | 854.433 |
90×90 | 2.8 ly | 45,7 | 16 | 20.850 | 952.845 |
90×90 | 3.0 ly | 48,83 | 16 | 20.850 | 1.018.106 |
90×90 | 4.0 ly | 64,21 | 16 | 20.850 | 1.338.779 |
100×100 | 1.8 ly | 33,17 | 16 | 21.450 | 711.497 |
100×100 | 2.0 ly | 36,76 | 16 | 20.850 | 766.446 |
100×100 | 2.5 ly | 45,67 | 16 | 20.850 | 952.220 |
100×100 | 3.0 ly | 54,49 | 16 | 20.850 | 1.136.117 |
100×100 | 4.0 ly | 71,74 | 16 | 20.850 | 1.495.779 |
100×100 | 5.0 ly | 88,55 | 16 | 20.850 | 1.846.268 |
150×150 | 2.0 ly | 55,62 | 16 | 22.850 | 1.270.917 |
150×150 | 2.5 ly | 69,24 | 16 | 22.850 | 1.582.134 |
150×150 | 3.0 ly | 82,75 | 16 | 22.850 | 1.890.838 |
150×150 | 4.0 ly | 109,42 | 16 | 22.850 | 2.500.247 |
150×150 | 5.0 ly | 135,65 | 16 | 22.850 | 3.099.603 |
Bảng giá thép hộp đen Việt Đức
Tên sản phẩm | Barem | Giá ý | Giá cây |
Hộp đen 13 x 26 x 1.0 | 2.41 | 14,591 | 35,164 |
Hộp đen 13 x 26 x 1.1 | 3.77 | 14,591 | 55,008 |
Hộp đen 13 x 26 x 1.2 | 4.08 | 14,591 | 59,531 |
Hộp đen 13 x 26 x 1.4 | 4.7 | 14,591 | 68,577 |
Hộp đen 14 x 14 x 1.0 | 2.41 | 14,591 | 35,164 |
Hộp đen 14 x 14 x 1.1 | 2.63 | 14,591 | 38,374 |
Hộp đen 14 x 14 x 1.2 | 2.84 | 14,591 | 41,438 |
Hộp đen 14 x 14 x 1.4 | 3.25 | 14,591 | 47,420 |
Hộp đen 16 x 16 x 1.0 | 2.79 | 14,591 | 40,709 |
Hộp đen 16 x 16 x 1.1 | 3.04 | 14,591 | 44,356 |
Hộp đen 16 x 16 x 1.2 | 3.29 | 14,591 | 48,004 |
Hộp đen 16 x 16 x 1.4 | 3.78 | 14,591 | 55,154 |
Hộp đen 20 x 20 x 1.0 | 3.54 | 14,591 | 51,652 |
Hộp đen 20 x 20 x 1.1 | 3.87 | 14,591 | 56,467 |
Hộp đen 20 x 20 x 1.2 | 4.2 | 14,591 | 61,282 |
Hộp đen 20 x 20 x 1.4 | 4.83 | 14,591 | 70,474 |
Hộp đen 20 x 20 x 1.5 | 5.14 | 13,955 | 71,731 |
Hộp đen 20 x 20 x 1.8 | 6.05 | 13,955 | 84,431 |
Hộp đen 20 x 40 x 1.0 | 5.43 | 14,591 | 79,229 |
Hộp đen 20 x 40 x 1.1 | 5.94 | 14,591 | 86,670 |
Hộp đen 20 x 40 x 1.2 | 6.46 | 14,864 | 96,019 |
Hộp đen 20 x 40 x 1.4 | 7.47 | 14,591 | 108,994 |
Hộp đen 20 x 40 x 1.5 | 7.79 | 13,955 | 108,713 |
Hộp đen 20 x 40 x 1.8 | 9.44 | 13,955 | 131,739 |
Hộp đen 20 x 40 x 2.0 | 10.4 | 13,500 | 140,400 |
Hộp đen 20 x 40 x 2.3 | 11.8 | 13,500 | 159,300 |
Hộp đen 20 x 40 x 2.5 | 12.72 | 13,500 | 171,720 |
Hộp đen 25 x 25 x 1.0 | 4.48 | 14,591 | 65,367 |
Hộp đen 25 x 25 x 1.1 | 4.91 | 14,591 | 71,641 |
Hộp đen 25 x 25 x 1.2 | 5.33 | 14,591 | 77,770 |
Hộp đen 25 x 25 x 1.4 | 6.15 | 14,591 | 89,734 |
Hộp đen 25 x 25 x 1.5 | 6.56 | 13,955 | 91,548 |
Hộp đen 25 x 25 x 1.8 | 7.75 | 13,955 | 108,155 |
Hộp đen 25 x 25 x 2.0 | 8.52 | 13,500 | 115,020 |
Hộp đen 25 x 50 x 1.0 | 6.84 | 14,591 | 99,802 |
Hộp đen 25 x 50 x 1.1 | 7.5 | 14,591 | 109,432 |
Hộp đen 25 x 50 x 1.2 | 8.15 | 14,591 | 118,916 |
Hộp đen 25 x 50 x 1.4 | 9.45 | 14,591 | 137,884 |
Hộp đen 25 x 50 x 1.5 | 10.09 | 13,955 | 140,811 |
Hộp đen 25 x 50 x 1.8 | 11.98 | 13,955 | 167,186 |
Hộp đen 25 x 50 x 2.0 | 13.23 | 13,500 | 178,605 |
Hộp đen 25 x 50 x 2.3 | 15.06 | 13,500 | 203,310 |
Hộp đen 25 x 50 x 2.5 | 16.25 | 13,500 | 219,375 |
Hộp đen 30 x 30 x 1.0 | 5.43 | 14,591 | 79,229 |
Hộp đen 30 x 30 x 1.1 | 5.94 | 14,591 | 86,670 |
Hộp đen 30 x 30 x 1.2 | 6.46 | 14,591 | 94,257 |
Hộp đen 30 x 30 x 1.4 | 7.47 | 14,591 | 108,994 |
Hộp đen 30 x 30 x 1.5 | 7.97 | 13,955 | 111,225 |
Hộp đen 30 x 30 x 1.8 | 9.44 | 13,955 | 131,739 |
Hộp đen 30 x 30 x 2.0 | 10.4 | 13,500 | 140,400 |
Hộp đen 30 x 30 x 2.3 | 11.8 | 13,500 | 159,300 |
Hộp đen 30 x 30 x 2.5 | 12.72 | 13,500 | 171,720 |
Hộp đen 30 x 60 x 1.0 | 8.25 | 14,591 | 120,375 |
Hộp đen 30 x 60 x 1.1 | 9.05 | 14,591 | 132,048 |
Hộp đen 30 x 60 x 1.2 | 9.85 | 14,591 | 143,720 |
Hộp đen 30 x 60 x 1.4 | 11.43 | 14,591 | 166,774 |
Hộp đen 30 x 60 x 1.5 | 12.21 | 13,955 | 170,396 |
Hộp đen 30 x 60 x 1.8 | 14.53 | 13,955 | 202,773 |
Hộp đen 30 x 60 x 2.0 | 16.05 | 13,500 | 216,675 |
Hộp đen 30 x 60 x 2.3 | 18.3 | 13,500 | 247,050 |
Hộp đen 30 x 60 x 2.5 | 19.78 | 13,500 | 267,030 |
Hộp đen 30 x 60 x 2.8 | 21.97 | 13,500 | 296,595 |
Hộp đen 30 x 60 x 3.0 | 23.4 | 13,500 | 315,900 |
Hộp đen 40 x 40 x 1.1 | 8.02 | 14,591 | 117,019 |
Hộp đen 40 x 40 x 1.2 | 8.72 | 14,591 | 127,233 |
Hộp đen 40 x 40 x 1.4 | 10.11 | 14,591 | 147,514 |
Hộp đen 40 x 40 x 1.5 | 10.8 | 13,955 | 150,719 |
Hộp đen 40 x 40 x 1.8 | 12.83 | 13,955 | 179,048 |
Hộp đen 40 x 40 x 2.0 | 14.17 | 13,500 | 191,295 |
Hộp đen 40 x 40 x 2.3 | 16.14 | 13,500 | 217,890 |
Hộp đen 40 x 40 x 2.5 | 17.43 | 13,500 | 235,305 |
Hộp đen 40 x 40 x 2.8 | 19.33 | 13,500 | 260,955 |
Hộp đen 40 x 40 x 3.0 | 20.57 | 13,500 | 277,695 |
Hộp đen 40 x 80 x 1.1 | 12.16 | 14,591 | 177,425 |
Hộp đen 40 x 80 x 1.2 | 13.24 | 14,591 | 193,184 |
Hộp đen 40 x 80 x 1.4 | 15.38 | 14,591 | 224,408 |
Hộp đen 40 x 80 x 3.2 | 33.86 | 13,500 | 457,110 |
Hộp đen 40 x 80 x 3.0 | 31.88 | 13,500 | 430,380 |
Hộp đen 40 x 80 x 2.8 | 29.88 | 13,500 | 403,380 |
Hộp đen 40 x 80 x 2.5 | 26.85 | 13,500 | 362,475 |
Hộp đen 40 x 80 x 2.3 | 24.8 | 13,500 | 334,800 |
Hộp đen 40 x 80 x 2.0 | 21.7 | 13,500 | 292,950 |
Hộp đen 40 x 80 x 1.8 | 19.61 | 13,955 | 273,666 |
Hộp đen 40 x 80 x 1.5 | 16.45 | 13,955 | 229,567 |
Hộp đen 40 x 100 x 1.5 | 19.27 | 13,955 | 268,922 |
Hộp đen 40 x 100 x 1.8 | 23.01 | 13,955 | 321,115 |
Hộp đen 40 x 100 x 2.0 | 25.47 | 13,500 | 343,845 |
Hộp đen 40 x 100 x 2.3 | 29.14 | 13,500 | 393,390 |
Hộp đen 40 x 100 x 2.5 | 31.56 | 13,500 | 426,060 |
Hộp đen 40 x 100 x 2.8 | 35.15 | 13,500 | 474,525 |
Hộp đen 40 x 100 x 3.0 | 37.53 | 13,500 | 506,655 |
Hộp đen 40 x 100 x 3.2 | 38.39 | 13,500 | 518,265 |
Hộp đen 50 x 50 x 1.1 | 10.09 | 14,591 | 147,222 |
Hộp đen 50 x 50 x 1.2 | 10.98 | 14,591 | 160,208 |
Hộp đen 50 x 50 x 1.4 | 12.74 | 14,864 | 189,363 |
Hộp đen 50 x 50 x 3.2 | 27.83 | 13,500 | 375,705 |
Hộp đen 50 x 50 x 3.0 | 26.23 | 13,500 | 354,105 |
Hộp đen 50 x 50 x 2.8 | 24.6 | 13,500 | 332,100 |
Hộp đen 50 x 50 x 2.5 | 22.14 | 13,500 | 298,890 |
Hộp đen 50 x 50 x 2.3 | 20.47 | 13,500 | 276,345 |
Hộp đen 50 x 50 x 2.0 | 17.94 | 13,500 | 242,190 |
Hộp đen 50 x 50 x 1.8 | 16.22 | 13,955 | 226,357 |
Hộp đen 50 x 50 x 1.5 | 13.62 | 13,955 | 190,073 |
Hộp đen 50 x 100 x 1.4 | 19.33 | 14,591 | 282,042 |
Hộp đen 50 x 100 x 1.5 | 20.68 | 14,591 | 301,740 |
Hộp đen 50 x 100 x 1.8 | 24.69 | 13,955 | 344,560 |
Hộp đen 50 x 100 x 2.0 | 27.34 | 13,500 | 369,090 |
Hộp đen 50 x 100 x 2.3 | 31.29 | 13,500 | 422,415 |
Hộp đen 50 x 100 x 2.5 | 33.89 | 13,500 | 457,515 |
Hộp đen 50 x 100 x 2.8 | 37.77 | 13,500 | 509,895 |
Hộp đen 50 x 100 x 3.0 | 40.33 | 13,500 | 544,455 |
Hộp đen 50 x 100 x 3.2 | 42.87 | 13,500 | 578,745 |
Hộp đen 60 x 60 x 1.1 | 12.16 | 14,591 | 177,425 |
Hộp đen 60 x 60 x 1.2 | 13.24 | 14,591 | 193,184 |
Hộp đen 60 x 60 x 1.4 | 15.38 | 14,591 | 224,408 |
Hộp đen 60 x 60 x 1.5 | 16.45 | 13,955 | 229,567 |
Hộp đen 60 x 60 x 1.8 | 19.61 | 13,955 | 273,666 |
Hộp đen 60 x 60 x 2.0 | 21.7 | 13,500 | 292,950 |
Hộp đen 60 x 60 x 2.3 | 24.8 | 13,500 | 334,800 |
Hộp đen 60 x 60 x 2.5 | 26.85 | 13,500 | 362,475 |
Hộp đen 60 x 60 x 2.8 | 29.88 | 13,500 | 403,380 |
Hộp đen 60 x 60 x 3.0 | 31.88 | 13,500 | 430,380 |
Hộp đen 60 x 60 x 3.2 | 33.86 | 13,500 | 457,110 |
Hộp đen 90 x 90 x 1.5 | 24.93 | 13,955 | 347,909 |
Hộp đen 90 x 90 x 1.8 | 29.79 | 13,955 | 415,733 |
Hộp đen 90 x 90 x 2.0 | 33.01 | 13,500 | 445,635 |
Hộp đen 90 x 90 x 2.3 | 37.8 | 13,500 | 510,300 |
Hộp đen 90 x 90 x 2.5 | 40.98 | 13,500 | 553,230 |
Hộp đen 90 x 90 x 2.8 | 45.7 | 13,500 | 616,950 |
Hộp đen 90 x 90 x 3.0 | 48.83 | 13,500 | 659,205 |
Hộp đen 90 x 90 x 3.2 | 51.94 | 13,500 | 701,190 |
Hộp đen 90 x 90 x 3.5 | 56.58 | 13,500 | 763,830 |
Hộp đen 90 x 90 x 3.8 | 61.17 | 13,500 | 825,795 |
Hộp đen 90 x 90 x 4.0 | 64.21 | 13,500 | 866,835 |
Hộp đen 60 x 120 x 1.8 | 29.79 | 13,955 | 415,733 |
Hộp đen 60 x 120 x 2.0 | 33.01 | 13,500 | 445,635 |
Hộp đen 60 x 120 x 2.3 | 37.8 | 13,500 | 510,300 |
Hộp đen 60 x 120 x 2.5 | 40.98 | 13,500 | 553,230 |
Hộp đen 60 x 120 x 2.8 | 45.7 | 13,500 | 616,950 |
Hộp đen 60 x 120 x 3.0 | 48.83 | 13,500 | 659,205 |
Hộp đen 60 x 120 x 3.2 | 51.94 | 13,500 | 701,190 |
Hộp đen 60 x 120 x 3.5 | 56.58 | 13,500 | 763,830 |
Hộp đen 60 x 120 x 3.8 | 61.17 | 13,500 | 825,795 |
Hộp đen 60 x 120 x 4.0 | 64.21 | 13,500 | 866,835 |
Thép hộp đen 100 x 150 x 3.0 | 62.68 | 14,409 | 903,162 |
Bảng giá thép hộp đen Việt Đức cỡ lớn
Tên sản phẩm | Barem | Giá ý | Giá cây |
Hộp đen 125 x 125 x 6 | 134.52 | 15,818 | 2,127,862 |
Hộp đen 125 x 125 x 5 | 113.04 | 15,818 | 1,788,087 |
Hộp đen 125 x 125 x 4.5 | 101.04 | 15,364 | 1,552,342 |
Hộp đen 125 x 125 x 2.5 | 57.46 | 15,364 | 882,795 |
Hộp đen 75 x 150 x 4.5 | 91.56 | 15,636 | 1,431,665 |
Hộp đen 75 x 150 x 2.5 | 51.81 | 15,636 | 810,120 |
Hộp đen 300 x 300 x 12 | 651.11 | 19,091 | 12,430,282 |
Hộp đen 300 x 300 x 10 | 546.36 | 19,091 | 10,430,509 |
Hộp đen 300 x 300 x 8 | 440.102 | 19,091 | 8,401,947 |
Hộp đen 200 x 200 x 12 | 425.03 | 19,091 | 8,114,209 |
Hộp đen 200 x 200 x 10 | 357.96 | 19,091 | 6,833,782 |
Hộp đen 180 x 180 x 10 | 320.28 | 19,091 | 6,114,436 |
Hộp đen 180 x 180 x 8 | 259.24 | 19,091 | 4,949,127 |
Hộp đen 180 x 180 x 6 | 196.69 | 19,091 | 3,754,991 |
Hộp đen 180 x 180 x 5 | 165.79 | 19,091 | 3,165,082 |
Hộp đen 160 x 160 x 12 | 334.8 | 19,091 | 6,391,636 |
Hộp đen 160 x 160 x 8 | 229.09 | 19,091 | 4,373,536 |
Hộp đen 160 x 160 x 6 | 174.08 | 19,091 | 3,323,345 |
Hộp đen 160 x 160 x 5 | 146.01 | 19,091 | 2,787,464 |
Hộp đen 150 x 250 x 8 | 289.38 | 19,091 | 5,524,527 |
Hộp đen 150 x 250 x 5 | 183.69 | 19,091 | 3,506,809 |
Hộp đen 150 x 150 x 5 | 136.59 | 16,409 | 2,241,318 |
Hộp đen 140 x 140 x 8 | 198.95 | 19,091 | 3,798,136 |
Hộp đen 140 x 140 x 6 | 151.47 | 19,091 | 2,891,700 |
Hộp đen 140 x 140 x 5 | 127.17 | 19,091 | 2,427,791 |
Hộp đen 120 x 120 x 6 | 128.87 | 19,091 | 2,460,245 |
Hộp đen 120 x 120 x 5 | 108.33 | 19,091 | 2,068,118 |
Hộp đen 100 x 200 x 8 | 214.02 | 19,091 | 4,085,836 |
Hộp đen 100 x 140 x 6 | 128.86 | 14,227 | 1,833,326 |
Hộp đen 100 x 100 x 5 | 89.49 | 14,227 | 1,273,199 |
Hộp đen 100 x 100 x 10 | 169.56 | 14,227 | 2,412,376 |
Hộp đen 100 x 100 x 2.0 | 36.78 | 13,773 | 506,561 |
Hộp đen 100 x 100 x 2.5 | 45.69 | 13,773 | 629,276 |
Hộp đen 100 x 100 x 2.8 | 50.98 | 13,773 | 702,134 |
Hộp đen 100 x 100 x 3.0 | 54.49 | 13,773 | 750,476 |
