Thép hộp chữ nhật là vật liệu xây dựng phổ biến được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, việc lựa chọn thép hộp chữ nhật thế nào, với mức giá nào, mua ở đâu uy tín lại là vấn đề nhiều người chưa nắm rõ.
Bài viết dưới đây, Thép ND xin được gửi tới quý khách hàng bảng giá Thép hộp chữ nhật được cập nhật mới nhất tháng 02/2026
Thép hộp chữ nhật là gì?

Thép hộp chữ nhật là loại thép có tiết diện hình chữ nhật, được sản xuất từ thép cán nóng hoặc thép cán nguội. Thép hộp chữ nhật có nhiều kích thước khác nhau, tùy theo mục đích sử dụng.
Thép hộp chữ nhật được sử dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực như xây dựng, tiện ích công cộng, chế tạo máy móc, vận tải, nội thất và các kết cấu thép khác.
Tham khảo bài viết mới: Thép hộp là gì? 1 cây thép hộp dài bao nhiêu?
Phân loại thép hộp chữ nhật

Thép hộp chữ nhật được phân loại theo hai tiêu chí chính:
- Theo quy cách: Thép hộp chữ nhật được phân loại theo kích thước chiều rộng (b), chiều cao (h) và độ dày (t). Kích thước của thép hộp chữ nhật được tính theo đơn vị mm. Ví dụ: Thép hộp chữ nhật 20x40x1,2mm có kích thước chiều rộng là 20mm, chiều cao là 40mm và độ dày là 1,2mm.
- Thép hộp chữ nhật có nhiều kích thước khác nhau, phổ biến nhất là các kích thước sau
- Thép hộp chữ nhật 10×30
- Thép hộp chữ nhật 13×26
- Thép hộp chữ nhật 20×40
- Thép hộp chữ nhật 25×50
- Thép hộp chữ nhật 30×60
- Thép hộp chữ nhật 40×80
- Thép hộp chữ nhật 45×90
- Thép hộp chữ nhật 50×100
- Thép hộp chữ nhật 60×120
- Thép hộp chữ nhật 100×150
- Thép hộp chữ nhật 100×200
- Theo lớp mạ: Thép hộp chữ nhật được phân loại thành thép hộp đen và thép hộp mạ kẽm. Thép hộp đen là loại thép hộp không được mạ kẽm, có khả năng chịu lực cao nhưng dễ bị oxy hóa, rỉ sét. Thép hộp mạ kẽm là loại thép hộp được mạ một lớp kẽm bên ngoài, có khả năng chống oxy hóa, rỉ sét tốt hơn thép hộp đen.
Quy trình sản xuất thép hộp chữ nhật

Quy trình sản xuất thép hộp chữ nhật gồm các bước chính sau:
- Cắt thép cuộn thành các tấm thép theo kích thước
- Mài bề mặt tấm thép để đảm bảo độ phẳng bề mặt
- Gấp uốn tấm thép để tạo hình dạng hộp chữ nhật
- Nối các cạnh bằng hàn hoặc bắt vít
- Đối với thép hộp chữ nhật mạ kẽm thì thêm bước phun phủ kẽm lên bề mặt
- Kiểm tra chất lượng các kích thước, độ bền và bề mặt
Các ứng dụng quan trọng của thép hộp chữ nhật

Xây dựng
Trong ngành xây dựng, thép hộp chữ nhật được sử dụng làm kết cấu chịu lực cho các công trình dân dụng và công nghiệp như:
- Giằng và dầm cho các kết cấu nhà công nghiệp
- Kết cấu khung cho các tòa nhà cao tầng
- Giàn giáo xây dựng
- Cọc khoan nhồi
- Cầu thang, sàn, ban công, lan can cầu thang
- Kết cấu mái che, mái vòm và lợp mái…
So với các loại vật liệu xây dựng khác, ưu điểm lớn nhất của thép hộp chữ nhật là có cường độ cao, nhẹ, dễ dàng gia công và lắp đặt cũng như có thể tạo ra các mặt phẳng rộng lớn mà không cần nhiều vật liệu hỗ trợ.
Tiện ích công cộng
Trong lĩnh vực tiện ích công cộng, thép hộp chữ nhật được ứng dụng trong các công trình:
- Cột điện cao áp
- Trụ cột đèn chiếu sáng công cộng
- Trụ biển báo, trụ cờ
- Giàn hoa, giá đỡ biển quảng cáo
- Lồng, hàng rào, cổng bảo vệ
Ưu điểm của thép hộp chữ nhật là nhẹ, dễ vận chuyển, lắp đặt đơn giản nhưng vẫn đảm bảo độ cứng vững chắc để chịu tải trọng môi trường và gió bão. Do vậy nó phù hợp với việc sử dụng cho các công trình tiện ích công cộng.
Chế tạo máy móc
Trong lĩnh vực chế tạo máy móc, thép hộp chữ nhật được ứng dụng làm các bộ phận, chi tiết sau:
- Kết cấu khung, giá đỡ của máy móc, thiết bị
- Các chi tiết cơ khí đòi hỏi độ cứng cao như trục, thanh truyền động
- Phụ kiện ghép nối như ống nối, khớp nối…
Nhờ có ưu điểm là cường độ cao, nhẹ và dễ gia công, nên thép hộp chữ nhật đang dần thay thế các vật liệu khác trong lĩnh vực chế tạo máy móc và thiết bị.
Vận tải
Trong ngành vận tải, thép hộp chữ nhật là nguyên vật liệu quan trọng để chế tạo:
- Khung gầm xe
- Thành vách ngăn của các phương tiện vận tải như xe tải, toa xe, container…
- Cầu tàu cảng biển
- Giá đỡ hàng trong các phương tiện vận chuyển…
So với gỗ, thép hộp chữ nhật có ưu điểm hơn là nhẹ hơn, độ bền cơ học cao, dễ gia công, hàn ghép và khả năng chịu lực, tải trọng tốt hơn. Vì vậy, nó ngày càng được sử dụng nhiều hơn trong các phương tiện vận tải, nhất là các loại xe tải hạng nặng và cả container.
Xem thêm: Bảng giá sắt hộp mới nhất tháng 02/2026
Ưu điểm của sắt thép hộp chữ nhật

Cường độ cao
So với nhiều vật liệu kết cấu khác, thép hộp chữ nhật có ưu điểm là cường độ cao. Các loại thép mà người ta dùng để sản xuất hộp chữ nhật có thể có cường độ kéo đến 550-600 MPa.
Điều này cho phép thép hộp chữ nhật chịu được những tải trọng lớn mà không gãy vỡ, đảm bảo độ chắc chắn và an toàn cao cho các công trình.
Trọng lượng nhẹ
Khối lượng riêng của thép nói chung thường dao động từ 7.800 – 7.850 kg/m3. Mật độ này nhỏ hơn nhiều so với các loại vật liệu xây dựng như bê tông, đá, gạch, gỗ…
Chính vì vậy, thép hộp chữ nhật và các công trình thép nói chung có trọng lượng nhẹ hơn các công trình làm bằng các vật liệu trên nhiều lần, thậm chí nặng hơn cả một vài chục lần. Đây chính là một ưu điểm lớn, giúp tiết kiệm chi phí vận chuyển, xây dựng và an toàn chịu tải tốt hơn.
Cách âm, cách nhiệt tốt
Thép hộp chữ nhật có cấu tạo kín, loại trừ các khe hở trong kết cấu nên nó có khả năng cách âm, cách nhiệt tốt hơn so với các loại vật liệu khác. Người ta còn có thể kết hợp thêm lớp cách âm, cách nhiệt bổ sung để tăng hiệu quả hơn nữa.
Vì vậy, thép hộp chữ nhật phù hợp với các công trình yêu cầu cao về khả năng cách âm cách nhiệt như biệt thự, khu công nghiệp, trường học, bệnh viện…
Linh hoạt trong thiết kế và giải pháp
So với gỗ, bê tông hay gạch thì thép hộp chữ nhật có ưu điểm lớn là dễ dàng gia công, cắt tạo hình dáng theo nhu cầu thiết kế. Với công nghệ hiện đại, người ta có thể chế tạo thép hộp chữ nhật với mọi kích cỡ, kích thước và mọi hình dáng phức tạp một cách dễ dàng.
Vì vậy, nó giúp cho các nhà thiết kế, kiến trúc sư có thể phát huy tối đa sự sáng tạo trong thiết kế và giải pháp cho công trình, không bị giới hạn bởi chất liệu xây dựng. Đây cũng là lợi thế của thép hộp chữ nhật so với các vật liệu xây dựng khác.
Khả năng chịu lực và độ bền cơ học cao
Các loại thép đều có đặc t Đặc tính chịu lực và độ bền cơ học rất tốt. Thép hộp chữ nhật cũng vậy, nó có thể chịu được những lực kéo, uốn, nén, xoắn và kết hợp lớn mà không bị biến dạng hay phá hủy.
Chính vì khả năng chịu lực tốt này mà thép hộp chữ nhật có thể được sử dụng làm kết cấu chịu lực chính cho các công trình quy mô lớn. Nó giúp công trình có độ bền và tuổi thọ cao hơn nhiều so với các loại vật liệu xây dựng thông thường.
Quy cách thép hộp chữ nhật tiêu chuẩn

Ở Việt Nam, thép hộp chữ nhật được sản xuất và tiêu thụ phổ biến là loại có quy cách tiêu chuẩn như sau:
- Kích thước phổ biến: 20x20mm, 20x30mm, 20x40mm, 30x30mm, 30x40mm, 40x40mm, 50x50mm, 60x60mm, 80x80mm…
- Chiều dài: 6m, 9m và 12m
- Loại thép: thép hộp chữ nhật đen, thép hộp chữ nhật mạ kẽm
- Chất lượng thép: phải phù hợp theo tiêu chuẩn Việt Nam
- Cường độ kéo thông thường: 320, 360 và 400 MPa
Có một số tiêu chuẩn áp dụng đối với sản phẩm thép hộp chữ nhật như:
- TCVN 9685:2013 – Thép xây dựng hình ống và hộp
- TCVN 11823-2:2017 – Ống thép mạ kẽm nhúng nóng
Theo các quy định tiêu chuẩn, sản phẩm thép hộp chữ nhật phải được kiểm định chất lượng và có giấy chứng nhận xuất xưởng đi kèm trước khi đưa ra thị trường.
Bảng giá sắt thép hộp chữ nhật mới nhất tháng 02/2026

Bảng giá sắt thép hộp dưới đây được cập nhật mới nhất liên tục. Thời gian update: tháng 02/2026
Bảng giá thép hộp đen chữ nhật Hoà Phát
| Quy Cách | Độ Dày | Kg/Cây | Cây/Bó | Đơn giá Đã VAT(Đ/Kg) | Giá cây Đã VAT(Đ/Cây) |
| 13×26 | 7 dem | 2,46 | 105 | 24.450 | 60.147 |
| 13×26 | 8 dem | 2,79 | 105 | 23.950 | 66.821 |
| 13×26 | 9 dem | 3,12 | 105 | 23.950 | 74.724 |
| 13×26 | 1.0 ly | 3,45 | 105 | 23.950 | 82.628 |
| 13×26 | 1.1 ly | 3,77 | 105 | 23.950 | 90.292 |
| 13×26 | 1.2 ly | 4,08 | 105 | 23.950 | 97.716 |
| 13×26 | 1.4 ly | 5,14 | 105 | 22.750 | 116.935 |
| 20×40 | 7 dem | 3,85 | 72 | 24.450 | 94.133 |
| 20×40 | 8 dem | 4,38 | 72 | 23.950 | 104.901 |
| 20×40 | 9 dem | 4,9 | 72 | 23.950 | 117.355 |
| 20×40 | 1.0 ly | 5,43 | 72 | 23.950 | 130.049 |
| 20×40 | 1.1 ly | 5,93 | 72 | 23.950 | 142.024 |
| 20×40 | 1.2 ly | 6,4 | 72 | 23.950 | 153.280 |
| 20×40 | 1.4 ly | 7,47 | 72 | 22.750 | 169.943 |
| 20×40 | 1.5 ly | 7,97 | 72 | 22.750 | 181.318 |
| 20×40 | 1.8 ly | 9,44 | 72 | 21.450 | 202.488 |
| 20×40 | 2.0 ly | 10,4 | 72 | 20.850 | 216.840 |
| 25×50 | 8 dem | 5,51 | 72 | 23.950 | 131.965 |
| 25×50 | 9 dem | 6,18 | 72 | 23.950 | 148.011 |
| 25×50 | 1.0 ly | 6,84 | 72 | 23.950 | 163.818 |
| 25×50 | 1.1 ly | 7,5 | 72 | 23.950 | 179.625 |
| 25×50 | 1.2 ly | 8,15 | 72 | 23.950 | 195.193 |
| 25×50 | 1.4 ly | 9,45 | 72 | 22.750 | 214.988 |
| 25×50 | 1.5 ly | 10,09 | 72 | 22.750 | 229.548 |
| 25×50 | 1.8 ly | 11,98 | 72 | 21.450 | 256.971 |
| 25×50 | 2.0 ly | 13,23 | 72 | 20.850 | 275.846 |
| 25×50 | 2.5 ly | 16,48 | 72 | 20.850 | 343.608 |
| 30×60 | 7 dem | 5,9 | 50 | 24.450 | 144.255 |
| 30×60 | 8 dem | 6,64 | 50 | 23.950 | 159.028 |
| 30×60 | 9 dem | 7,45 | 50 | 23.950 | 178.428 |
| 30×60 | 1.0 ly | 8,25 | 50 | 23.950 | 197.588 |
| 30×60 | 1.1 ly | 9,05 | 50 | 23.950 | 216.748 |
| 30×60 | 1.2 ly | 9,85 | 50 | 23.950 | 235.908 |
| 30×60 | 1.4 ly | 11,43 | 50 | 22.750 | 260.033 |
| 30×60 | 1.5 ly | 12,21 | 50 | 22.750 | 277.778 |
| 30×60 | 1.8 ly | 14,53 | 50 | 21.450 | 311.669 |
| 30×60 | 2.0 ly | 16,05 | 50 | 20.850 | 334.643 |
| 30×60 | 2.5ly | 19,78 | 50 | 20.850 | 412.413 |
| 30×60 | 2.8 ly | 21,97 | 50 | 20.850 | 458.075 |
| 30×60 | 3.0 ly | 23,4 | 50 | 20.850 | 487.890 |
| 40×80 | 8 dem | 9 | 32 | 23.950 | 215.550 |
| 40×80 | 9 dem | 10 | 32 | 23.950 | 239.500 |
| 40×80 | 1.0 ly | 11 | 32 | 23.950 | 263.450 |
| 40×80 | 1.1 ly | 12,16 | 32 | 23.950 | 291.232 |
| 40×80 | 1.2 ly | 13,24 | 32 | 23.950 | 317.098 |
| 40×80 | 1.4 ly | 15,38 | 32 | 22.750 | 349.895 |
| 40×80 | 1.5 ly | 16,45 | 32 | 22.750 | 374.238 |
| 40×80 | 1.8 ly | 19,61 | 32 | 21.450 | 420.635 |
| 40×80 | 2.0 ly | 21,7 | 32 | 20.850 | 452.445 |
| 40×80 | 2.3 ly | 24,8 | 32 | 20.850 | 517.080 |
| 40×80 | 2.5 ly | 26,85 | 32 | 20.850 | 559.823 |
| 40×80 | 3.0 ly | 31,88 | 32 | 20.850 | 664.698 |
| 50×100 | 1.1 ly | 15,37 | 18 | 23.950 | 368.112 |
| 50×100 | 1.2 ly | 16,75 | 18 | 23.950 | 401.163 |
| 50×100 | 1.4 ly | 19,33 | 18 | 22.750 | 439.758 |
| 50×100 | 1.5 ly | 20,68 | 18 | 22.750 | 470.470 |
| 50×100 | 1.8 ly | 24,69 | 18 | 21.450 | 529.601 |
| 50×100 | 2.0 ly | 27,34 | 18 | 20.850 | 570.039 |
| 50×100 | 2.5 ly | 33,89 | 18 | 20.850 | 706.607 |
| 50×100 | 3.0 ly | 40,33 | 18 | 20.850 | 840.881 |
| 50×100 | 4.0 ly | 53,5 | 18 | 20.850 | 1.115.475 |
| 60×120 | 1.4 ly | 23,5 | 18 | 22.750 | 534.625 |
| 60×120 | 1.8 ly | 29,79 | 18 | 21.450 | 638.996 |
| 60×120 | 2.0 ly | 33,01 | 18 | 20.850 | 688.259 |
| 60×120 | 2.5 ly | 40,98 | 18 | 20.850 | 854.433 |
| 60×120 | 2.8 ly | 45,7 | 18 | 20.850 | 952.845 |
| 60×120 | 3.0 ly | 48,83 | 18 | 20.850 | 1.018.106 |
| 60×120 | 4.0 ly | 64,21 | 18 | 20.850 | 1.338.779 |
| 100×150 | 3.0 ly | 68,62 | 16 | 22.850 | 1.567.967 |
| 100×150 | 4.0 ly | 90,58 | 16 | 22.850 | 2.069.753 |
| 100×150 | 5.0 ly | 112,1 | 16 | 22.850 | 2.561.485 |
Bảng giá thép hộp chữ nhật Vitek
| Kích thước | Trọng lượng (kg/cây) | Đơn giá (VNĐ/kg) | Giá thép hộp chữ nhật Vitek (VNĐ/cây) |
| 13x26x1.0 | 3,45 | 14.000 | 48.300 |
| 13x26x1.1 | 3,77 | 14.000 | 52.700 |
| 13x26x1.2 | 4,08 | 14.000 | 57.100 |
| 13x26x1.4 | 4,7 | 14.000 | 65.800 |
| 20x40x1.0 | 5,43 | 14.000 | 76.000 |
| 20x40x1.1 | 5,94 | 14.000 | 83.100 |
| 20x40x1.2 | 6,46 | 14.000 | 90.400 |
| 20x40x1.4 | 7,47 | 14.000 | 104.500 |
| 20x40x1.5 | 7,97 | 14.000 | 111.500 |
| 20x40x1.8 | 9,44 | 14.000 | 132.100 |
| 20x40x2.0 | 10,4 | 14.000 | 145.600 |
| 20x40x2.3 | 11,8 | 14.000 | 165.200 |
| 20x40x2.5 | 12,72 | 14.000 | 178.000 |
| 25x50x1.0 | 6,84 | 14.000 | 95.700 |
| 25x50x1.1 | 7,5 | 14.000 | 105.000 |
| 25x50x1.2 | 8,15 | 14.000 | 114.100 |
| 25x50x1.4 | 9,45 | 14.000 | 132.300 |
| 25x50x1.5 | 10,09 | 14.000 | 141.200 |
| 25x50x1.8 | 11,98 | 14.000 | 167.700 |
| 25x50x2.0 | 13,23 | 14.000 | 185.200 |
| 25x50x2.3 | 15,6 | 14.000 | 218.400 |
| 25x50x2.5 | 16,25 | 14.000 | 227.500 |
| 30x60x1.0 | 8,25 | 14.000 | 115.500 |
| 30x60x1.1 | 09,05 | 14.000 | 126.700 |
| 30x60x1.2 | 9,85 | 14.000 | 137.900 |
| 30x60x1.4 | 11,43 | 14.000 | 160.000 |
| 30x60x1.5 | 12,21 | 14.000 | 170.900 |
| 30x60x1.8 | 14,53 | 14.000 | 203.400 |
| 30x60x2.0 | 16,05 | 14.000 | 224.700 |
| 30x60x2.3 | 18,3 | 14.000 | 256.200 |
| 30x60x2.5 | 19,78 | 14.000 | 276.900 |
| 30x60x2.8 | 21,79 | 14.000 | 305.000 |
| 30x60x3.0 | 23,4 | 14.000 | 327.600 |
| 40x80x1.1 | 12,16 | 14.000 | 170.200 |
| 40x80x1.2 | 13,24 | 14.000 | 185.300 |
| 40x80x1.4 | 15,38 | 14.000 | 215.300 |
| 40x80x1.5 | 16,45 | 14.000 | 230.300 |
| 40x80x1.8 | 19,61 | 14.000 | 274.500 |
| 40x80x2.0 | 21,7 | 14.000 | 303.800 |
| 40x80x2.3 | 24,8 | 14.000 | 347.200 |
| 40x80x2.5 | 26,85 | 14.000 | 375.900 |
| 40x80x2.8 | 29,88 | 14.000 | 418.300 |
| 40x80x3.0 | 31,88 | 14.000 | 446.300 |
| 40x80x3.2 | 33,86 | 14.000 | 474.000 |
| 40x100x1.4 | 16,2 | 14.000 | 226.800 |
| 40x100x1.5 | 19,27 | 14.000 | 269.700 |
| 40x100x1.8 | 23,01 | 14.000 | 322.100 |
| 40x100x2.0 | 25,47 | 14.000 | 356.500 |
| 40x100x2.3 | 29,14 | 14.000 | 407.900 |
| 40x100x2.5 | 31,56 | 14.000 | 441.800 |
| 40x100x2.8 | 35,15 | 14.000 | 492.100 |
| 40x100x3.0 | 37,35 | 14.000 | 522.900 |
| 40x100x3.2 | 38,39 | 14.000 | 537.400 |
| 50x100x1.4 | 19,33 | 14.000 | 270.600 |
| 50x100x1.5 | 20,68 | 14.000 | 289.500 |
| 50x100x1.8 | 24,69 | 14.000 | 345.600 |
| 50x100x2.0 | 27,34 | 14.000 | 382.700 |
| 50x100x2.3 | 31,29 | 14.000 | 438.000 |
| 50x100x2.5 | 33,89 | 14.000 | 474.400 |
| 50x100x2.8 | 37,77 | 14.000 | 528.700 |
| 50x100x3.0 | 40,33 | 14.000 | 564.600 |
| 50x100x3.2 | 42,87 | 14.000 | 600.100 |
| 60x120x1.8 | 29,79 | 14.000 | 417.000 |
| 60x120x2.0 | 33,01 | 14.000 | 462.100 |
| 60x120x2.3 | 37,8 | 14.000 | 529.200 |
| 60x120x2.5 | 40,98 | 14.000 | 573.700 |
| 60x120x2.8 | 45,7 | 14.000 | 639.800 |
| 60x120x3.0 | 48,83 | 14.000 | 683.600 |
| 60x120x3.2 | 51,94 | 14.000 | 727.100 |
| 60x120x3.5 | 56,58 | 14.000 | 792.100 |
| 60x120x3.8 | 61,17 | 14.000 | 856.300 |
| 60x120x4.0 | 64,21 | 14.000 | 898.900 |
Bảng giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm Việt Nhật

| THÉP HỘP VIỆT NHẬT CHỮ NHẬT MẠ KẼM | |||
| Quy cách (mm) | Độ dày (mm) | Kg/cây | Đ/cây |
| 10×20 | 0.8 | 1.93 | 48,250 |
| 0.9 | 2.19 | 54,750 | |
| 1.0 | 2.45 | 61,250 | |
| 1.1 | 2.72 | 68,000 | |
| 1.2 | 2.93 | 73,250 | |
| 1.4 | 3.45 | 86,250 | |
| 10×29 | 0.8 | 2.54 | 63,500 |
| 0.9 | 2.89 | 72,250 | |
| 1.0 | 3.24 | 81,000 | |
| 1.1 | 3.59 | 89,750 | |
| 1.2 | 3.89 | 97,250 | |
| 1.4 | 4.57 | 114,250 | |
| 13×26 | 0.8 | 2.54 | 63,500 |
| 0.9 | 2.89 | 72,250 | |
| 1.0 | 3.23 | 80,750 | |
| 1.1 | 3.58 | 89,500 | |
| 1.2 | 3.89 | 97,250 | |
| 1.4 | 4.57 | 114,250 | |
| 20×40 | 0.8 | 3.97 | 99,250 |
| 0.9 | 4.52 | 113,000 | |
| 1.0 | 5.06 | 126,500 | |
| 1.1 | 5.60 | 140,000 | |
| 1.2 | 6.12 | 153,000 | |
| 1.4 | 7.20 | 180,000 | |
| 1.8 | 9.29 | 232,250 | |
| 25×50 | 0.9 | 5.69 | 142,250 |
| 1.0 | 6.37 | 159,250 | |
| 1.1 | 7.06 | 176,500 | |
| 1.2 | 7.72 | 193,000 | |
| 1.4 | 9.08 | 227,000 | |
| 1.8 | 11.73 | 293,250 | |
| 30×60 | 0.9 | 6.86 | 171,500 |
| 1.0 | 7.69 | 192,250 | |
| 1.1 | 8.51 | 212,750 | |
| 1.2 | 9.31 | 232,750 | |
| 1.3 | 10.14 | 253,500 | |
| 1.4 | 10.96 | 274,000 | |
| 1.8 | 14.18 | 354,500 | |
| 2.0 | 15.82 | 395,500 | |
| 30×90 | 1.0 | 10.30 | 257,500 |
| 1.1 | 11.41 | 285,250 | |
| 1.2 | 12.51 | 312,750 | |
| 1.4 | 14.72 | 368,000 | |
| 1.8 | 19.07 | 476,750 | |
| 2.0 | 21.27 | 531,750 | |
| 40×80 | 1.0 | 10.30 | 257,500 |
| 1.1 | 11.41 | 285,250 | |
| 1.2 | 12.51 | 312,750 | |
| 1.3 | 13.61 | 340,250 | |
| 1.4 | 14.72 | 368,000 | |
| 1.8 | 19.07 | 476,750 | |
| 2.0 | 21.27 | 531,750 | |
| 50×100 | 1.1 | 14.31 | 357,750 |
| 1.2 | 15.70 | 392,500 | |
| 1.4 | 18.48 | 462,000 | |
| 1.8 | 23.96 | 599,000 | |
| 2.0 | 26.73 | 668,250 | |
| 60×120 | 1.4 | 22.21 | 555,250 |
| 1.8 | 28.84 | 721,000 | |
| 2.0 | 32.18 | 804,500 | |
Bảng giá thép hộp chữ nhật đen Việt Nhật
| THÉP HỘP VIỆT NHẬT CHỮ NHẬT ĐEN | |||
| Quy cách (mm) | Độ dày (mm) | Kg/cây | Đ/cây |
| 10×20 | 0.8 | 1.93 | 44,390 |
| 0.9 | 2.19 | 50,370 | |
| 1.0 | 2.45 | 56,350 | |
| 1.1 | 2.72 | 62,560 | |
| 1.2 | 2.93 | 67,390 | |
| 1.4 | 3.45 | 79,350 | |
| 10×29 | 0.8 | 2.54 | 58,420 |
| 0.9 | 2.89 | 66,470 | |
| 1.0 | 3.24 | 74,520 | |
| 1.1 | 3.59 | 82,570 | |
| 1.2 | 3.89 | 89,470 | |
| 1.4 | 4.57 | 105,110 | |
| 13×26 | 0.8 | 2.54 | 58,420 |
| 0.9 | 2.89 | 66,470 | |
| 1.0 | 3.23 | 74,290 | |
| 1.1 | 3.58 | 82,340 | |
| 1.2 | 3.89 | 89,470 | |
| 1.4 | 4.57 | 105,110 | |
| 20×40 | 0.8 | 3.97 | 91,310 |
| 0.9 | 4.52 | 103,960 | |
| 1.0 | 5.06 | 116,380 | |
| 1.1 | 5.60 | 128,800 | |
| 1.2 | 6.12 | 140,760 | |
| 1.4 | 7.20 | 165,600 | |
| 1.8 | 9.29 | 213,670 | |
| 25×50 | 0.9 | 5.69 | 130,870 |
| 1.0 | 6.37 | 146,510 | |
| 1.1 | 7.06 | 162,380 | |
| 1.2 | 7.72 | 177,560 | |
| 1.4 | 9.08 | 208,840 | |
| 1.8 | 11.73 | 269,790 | |
| 30×60 | 0.9 | 6.86 | 157,780 |
| 1.0 | 7.69 | 176,870 | |
| 1.1 | 8.51 | 195,730 | |
| 1.2 | 9.31 | 214,130 | |
| 1.3 | 10.14 | 233,220 | |
| 1.4 | 10.96 | 252,080 | |
| 1.8 | 14.18 | 326,140 | |
| 2.0 | 15.82 | 363,860 | |
| 30×90 | 1.0 | 10.30 | 236,900 |
| 1.1 | 11.41 | 262,430 | |
| 1.2 | 12.51 | 287,730 | |
| 1.4 | 14.72 | 338,560 | |
| 1.8 | 19.07 | 438,610 | |
| 2.0 | 21.27 | 489,210 | |
| 40×80 | 1.0 | 10.30 | 236,900 |
| 1.1 | 11.41 | 262,430 | |
| 1.2 | 12.51 | 287,730 | |
| 1.3 | 13.61 | 313,030 | |
| 1.4 | 14.72 | 338,560 | |
| 1.8 | 19.07 | 438,610 | |
| 2.0 | 21.27 | 489,210 | |
| 50×100 | 1.1 | 14.31 | 329,130 |
| 1.2 | 15.70 | 361,100 | |
| 1.4 | 18.48 | 425,040 | |
| 1.8 | 23.96 | 551,080 | |
| 2.0 | 26.73 | 614,79 | |
| 60×120 | 1.4 | 22.21 | 510,83 |
| 1.8 | 28.84 | 663,32 | |
| 2.0 | 32.18 | 740,14 | |
Bảng giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm Hoa Sen

| Qui cách | Độ dày | Trọng lượng | Giá hộp kẽm chữ nhật |
| (mm) | (Kg/cây) | (VNĐ/cây 6m) | |
| Hộp mạ kẽm 13×26 | 1.00 | 3.45 | 65,300 |
| 1.20 | 4.08 | 79,160 | |
| Hộp mạ kẽm 20×40 | 1.00 | 5.43 | 108,850 |
| 1.20 | 6.46 | 131,500 | |
| 1.40 | 7.47 | 153,700 | |
| Hộp mạ kẽm 25×50 | 1.00 | 6.84 | 139,800 |
| 1.20 | 8.15 | 168,700 | |
| 1.40 | 9.45 | 197,300 | |
| 1.80 | 11.98 | 252,960 | |
| Hộp mạ kẽm 30×60 | 1.00 | 8.25 | 170,900 |
| 1.20 | 9.85 | 206,100 | |
| 1.40 | 11.43 | 240,860 | |
| 1.80 | 14.53 | 309,050 | |
| 2.00 | 16.05 | 342,500 | |
| Hộp mạ kẽm 40×80 | 1.20 | 13.24 | 280,650 |
| 1.40 | 15.38 | 327,700 | |
| 1.80 | 19.61 | 420,800 | |
| 2.00 | 21.70 | 466,800 | |
| Hộp mạ kẽm 50×100 | 1.20 | 16.63 | 355,200 |
| 1.40 | 19.33 | 414,600 | |
| 1.80 | 24.69 | 532,550 | |
| 2.00 | 27.34 | 590,850 | |
| Hộp mạ kẽm 60×120 | 1.20 | 19.62 | 421,000 |
| 1.40 | 23.30 | 501,900 | |
| 1.80 | 29.89 | 646,900 | |
| 2.00 | 33.01 | 715,600 |
Bảng giá thép hộp chữ nhật Nam Kim
| Kích thước | Độ dày Thực tế | Kg/cây | Giá VNĐ/cây |
| (+/- 3%) | |||
| Thép hộp 13×26 | 0,8 | 2,16 | 45.000 |
| 0,9 | 2,51 | 52.000 | |
| 1,0 | 2,86 | 59.000 | |
| 1,1 | 3,21 | 66.000 | |
| 1,2 | 3,56 | 73.000 | |
| 1,3 | 3,90 | 80.000 | |
| 1,5 | 4,60 | 94.000 | |
| Thép hộp 20×40 | 0,9 | 3,93 | 82.000 |
| 1,0 | 4,48 | 93.000 | |
| 1,1 | 5,03 | 104.000 | |
| 1,2 | 5,57 | 115.000 | |
| 1,3 | 6,12 | 126.000 | |
| 1,5 | 7,21 | 148.000 | |
| Thép hộp 25×50 | 0,9 | 4,95 | 103.000 |
| 1,0 | 5,64 | 117.000 | |
| 1,1 | 6,33 | 131.000 | |
| 1,2 | 7,01 | 144.000 | |
| 1,3 | 7,70 | 158.000 | |
| 1,5 | 9,08 | 186.000 | |
| Thép hộp 30×60 | 1,0 | 6,80 | 141.000 |
| 1,1 | 7,63 | 158.000 | |
| 1,2 | 8,46 | 174.000 | |
